8 szt California z łososiem i opalanym łososiem
*RWS | 100 g | ||
Wartość energetyczna | 809 kJ 193 kcal | 10,00% | |
Tłuszcz | 7,2 g | 10,20% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,50% | |
Węglowodany | 23 g | 9,00% | |
w tym cukry | 1,7 g | 1,90% | |
Błonnik | 0,85 g | 3,40% | |
Białko | 8,5 g | 17,00% | |
Sól | 0,64 g | 10,60% | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |