8 szt Mak z awokado, mango, ogórek, sałata
*RWS | 100 g | ||
Wartość energetyczna | 606 kJ 143 kcal |
7,00% | |
Tłuszcz | 1,3 g | 1,80% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,17 g | 0,90% | |
Węglowodany | 29 g | 11,30% | |
w tym cukry | 3,1 g | 3,40% | |
Błonnik | 1,5 g | 6,10% | |
Białko | 3,1 g | 6,30% | |
Sól | 0,82 g | 13,70% | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |