2 szt Nigiri łosoś surowy
2 szt Nigiri tuńczyk surowy
2 szt Nigiri z krewetką gotowaną
*RWS | 100 g | ||
Wartość energetyczna | 674 kJ 159 kcal | 8,00% | |
Tłuszcz | 2,3 g | 3,30% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,51 g | 2,50% | |
Węglowodany | 26 g | 10,00% | |
w tym cukry | 2,3 g | 2,60% | |
Błonnik | 0,74 g | 3,00% | |
Białko | 8,3 g | 16,60% | |
Sól | 0,92 g | 15,30% | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |