Hosomaki z tuńczykiem 8szt
*RWS | 100 g | ||
Wartość energetyczna | 623 kJ 147 kcal | 7,00% | |
Tłuszcz | 1,1 g | 1,60% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,27 g | 1,40% | |
Węglowodany | 27 g | 10,20% | |
w tym cukry | 2,5 g | 2,80% | |
Błonnik | 0,97 g | 3,90% | |
Białko | 6,8 g | 13,60% | |
Sól | 1,3 g | 21,90% | |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |